A PF07E-AS sorozat egy nagy-teljesítményű LED-es fényvető (aszimmetrikus változat), amely nagy-hatékonyságú (akár 200 lm/W) és aszimmetrikus fénysugárral is rendelkezik. Sokoldalú, 3{14}}szintű tápellátással és CCT (3000K/4000K/5000K) kapcsolással, robusztus IP66- és IK08-besorolással, valamint opcionális intelligens IoT-vezérléssel rendelkezik BT Mesh-en és 4G-n keresztül. Strapabíró, öntött alumínium konstrukciójával, széles feszültségtartományával és 3-5 év garanciájával megbízható és adaptálható világítási megoldást kínál különféle terület- és közvilágítási alkalmazásokhoz.
Népszerű tags: aszimmetrikus, nagy{0}}hatékonyságú led fényvető, Kína aszimmetrikus, nagy{1}}hatékonyságú led fényvető gyártók, beszállítók, gyár
Műszaki előírások
|
Modell |
PF07M571150NW-L2BT | PF07EXL112150NW-L2BT | |||||||
|
Stílus |
Szia-Minőségi PF07E Flood Light fényszórók | ||||||||
|
ELEKTROMOS
|
POWER (>90%) | 50w | 70w | 100w |
100w |
150w | 200w | ||
| NEVEZELT VOLT | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | |||||||
| MŰKÖDÉSI VOLT | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | |||||||
| TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ (@220V) | >0.92 | >0.92 | |||||||
| VEZETŐ MÁRKA | Kiváló minőségű DOB megoldás | Kiváló minőségű DOB megoldás | |||||||
| DIMMÁLHATÓ | IGEN (RF mesh) | IGEN (RF mesh) | |||||||
| TÚLÁLLÍTÁSVÉDELEM | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | |||||||
| VÉDŐ OSZTÁLY | I. osztály | I. osztály | |||||||
| EGYÉNI SPD | Külső SPD opció (nem tartozék) | Külső SPD opció (nem tartozék) | |||||||
| VILÁGÍTÁSFORRÁS | LED | Nagy hatásfokú 2835 | Nagy hatásfokú 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 8000 lm | 10500 lm | 15000 lm | 16000 lm | 22500 lm | 30000 lm | |||
| RENDSZER HATÉKONYSÁG (tip.) | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | |||||||
| OPTIKAI | BURKOLAT | Edzett üveg | Edzett üveg | ||||||
| OPTIKAI | PC Len | PC Len | |||||||
| OPTIKAI ANYAGOK | Japán márkájú PC | Japán márkájú PC | |||||||
| SUGÁRZÁSSZÖG | 57*105 fok P45 / 30 fok /60 fok /90 fok | 57*105 fok P45 / 30 fok /60 fok /90 fok | |||||||
| MECHANIKAI | DIMENZIÓ (MM) | 437*411*62mm | 515*445*65mm | ||||||
| ZÁRÓJEL | U zárójel | U zárójel | |||||||
| MODULOK | / | / | |||||||
| ANYAGOK | Öntött alumínium ADC-12 | Öntött alumínium ADC-12 | |||||||
| SZERELŐRÓD MÉRETE | / | / | |||||||
| BEMENETI VEZETÉK | 3*1,0mm2 Gumihuzal, 30cm | 3*1,0mm2 Gumihuzal, 30cm | |||||||
| AC VÁLASZTÁS-KI KAPCSOLÓ | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | |||||||
| IP OSZTÁLY | IP66 | IP66 | |||||||
|
Mások
|
MUNKA TEM | -20 - +45 fok | -20 - +45 fok | ||||||
| TÁROLÁSI HŐM | -40 - +70 fok | -40 - +70 fok | |||||||
| ÉLET IDŐ | >30000 óra | >30000 óra | |||||||
| KORLÁTOZOTT GARANCIA | 3 -év | 3 -év | |||||||
| BIZONYÍTVÁNY | CE, CB, RoHS szabvány | CE, CB, RoHS szabvány | |||||||
| MEGOLDÁSOK | Intelligens VEZÉRLÉS BT MESH ÉS 4G segítségével 3000K/4000K/5000K--CCT KAPCSOLÓ Fényérzékelő BE/KI KAPCSOLÓ opció |
Intelligens VEZÉRLÉS BT MESH ÉS 4G segítségével 3000K/4000K/5000K--CCT KAPCSOLÓ Fényérzékelő BE/KI KAPCSOLÓ opció |
|||||||
