A PF07E-HE sorozatú LED Flood Light (Hi-Efficacy PF07E-HE, IoT-kompatibilis PF07E-IoT) nagy teljesítményt kínál kültéri világításhoz: a HE verzió akár 200 lm/W, AS 1, 0 lm/W5 30W-200W teljesítménytartomány és 100-277V/120-240V bemenet. 3 fokozatú teljesítmény (50%-100%) és 3-CCT (3000K/4000K/5000K) kapcsolókkal, opcionális fény-/mikrohullám-érzékelőkkel és IoT BT mesh+4G távirányítóval rendelkezik. Öntött alumíniumból, edzett üvegből és PC-lencséből épült, IP66 vízálló, IK08 ütésállósággal, rugalmas beépítési lehetőségekkel és 3-5 év garanciával (CE/CB/RoHS tanúsítvánnyal) rendelkezik.
Népszerű tags: intelligens szenzoros led jelzőfény, kínai intelligens érzékelős led jelzőfény gyártók, beszállítók, gyár
Műszaki előírások
|
Modell |
PF07EM345180NW-L | PF07EM681180NW-L | PF07EXL112180NW-L | ||||||||||
|
Stílus |
Szia | ||||||||||||
|
ELEKTROMOS
|
POWER (>90%) |
30w |
40w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w | 200w | |||
| NEVEZELT VOLT | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | ||||||||||
| MŰKÖDÉSI VOLT | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | ||||||||||
| TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ (@220V) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||||||||||
| VEZETŐMÁRKA | Kiváló minőségű DOB megoldás | Kiváló minőségű DOB megoldás | Kiváló minőségű DOB megoldás | ||||||||||
| DIMMÁLHATÓ | / | / | / | ||||||||||
| TÚLÁLLÍTÁSVÉDELEM | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | ||||||||||
| VÉDŐ OSZTÁLY | I. osztály | I. osztály | I. osztály | ||||||||||
| EGYÉNI SPD | Külső SPD opció (nem tartozék) | Külső SPD opció (nem tartozék) | Külső SPD opció (nem tartozék) | ||||||||||
| VILÁGÍTÁSFORRÁS | LED | Nagy hatásfokú 2835 | Nagy hatásfokú 2835 | Nagy hatásfokú 2835 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100 lm | 6800 lm | 9000 lm | 10800 lm | 14400 lm | 17000 lm | 21600 lm | 27000 lm | 34000 lm | ||||
| RENDSZER HATÉKONYSÁG (tip.) | 170 lm/w | 170 lm/w | 160 lm/w | 180 lmw | 180 lmw | 170 lmw | 180 lm/w | 180 lm/w | 170 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | ||||||||||
| OPTIKAI | BURKOLAT | Edzett üveg | Edzett üveg | Edzett üveg | |||||||||
| OPTIKAI | PC Len | PC Len | PC Len | ||||||||||
| OPTIKAI ANYAGOK | Japán márkájú PC | Japán márkájú PC | Japán márkájú PC | ||||||||||
| SUGÁRZÁSSZÖG | 120 fok, 60X120 fok, 90*110 fok T2, T3, T4 |
120 fok, 60X120 fok, 90*110 fok T2, T3, T4 |
120 fok, 60X120 fok, 90*110 fok T2, T3, T4 |
||||||||||
| MECHANIKAI | DIMENZIÓ (MM) | 312*207*53mm | 312*309*53mm | 312*309*53mm | |||||||||
| ZÁRÓJEL | U zárójel | U zárójel | U zárójel | ||||||||||
| MODULOK | / | / | / | ||||||||||
| ANYAGOK | Öntött alumínium ADC-12 | Öntött alumínium ADC-12 | Öntött alumínium ADC-12 | ||||||||||
| SZERELŐRÓD MÉRETE | / | / | / | ||||||||||
| BEMENETI VEZETÉK | 3*1,0mm2 Gumihuzal, 30cm | 3*1,0mm2 Gumihuzal, 30cm | 3*1,0mm2 Gumihuzal, 30cm | ||||||||||
| AC VÁLTÓKAPCSOLÓ-KI | / | / | / | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | / | / | ||||||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||||||
| IP OSZTÁLY | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Mások
|
MUNKA TEM | -20 - +45 fok | -20 - +45 fok | -20 - +45 fok | |||||||||
| TÁROLÁSI HŐM | -40 - +70 fok | -40 - +70 fok | -40 - +70 fok | ||||||||||
| ÉLET IDŐ | >30000 óra | >30000 óra | >30000 óra | ||||||||||
| KORLÁTOZOTT GARANCIA | 3 -év | 3 -év | 3 -év | ||||||||||
| BIZONYÍTVÁNY | CE, CB, RoHS szabvány | CE, CB, RoHS szabvány | CE, CB, RoHS szabvány | ||||||||||
| MEGOLDÁSOK | 3000K/4000K/5000K--CCT KAPCSOLÓ 30W/40W/50W--TÁPKAPCSOLÓ IoT BT mesh+4G lehetőség |
3000K/4000K/5000K--CCT KAPCSOLÓ 30W/40W/50W--TÁPKAPCSOLÓ IoT BT mesh+4G lehetőség |
3000K/4000K/5000K--CCT KAPCSOLÓ 30W/40W/50W--TÁPKAPCSOLÓ IoT BT mesh+4G lehetőség |
||||||||||
